Proposta de Orçamento
Esse orçamento abrange os itens definidos na reunião de briefing.
Cliente
Joana Sant’Anna
Data
06 de Outubro de 2021
Detalhamento da Proposta
Fixo |
||||
---|---|---|---|---|
ID |
Prof |
Serviço |
HRS |
PREÇO |
Designer Gráfico | Design — Web — UI (Interface) | 6 | R$ 2.442,00 | |
1.1 | Adequação de novas estruturas de design e Landing Pages | |||
1.2 | Wireframe | |||
1.3 | Design primário | |||
1.4 | Design Final | |||
1.5 | Ajustes e adaptações pré-aprovação | |||
1.6 | Handoff para Desenvolvimento | |||
DEV | Estrutura Digital – Ajustes e Reestruturação | 28 | R$ 3.420,00 | |
2.1 | Ajustes na infraestrutura | |||
2.1.1 | Análise da Infraestrutura atual | |||
2.1.2 | Integração com Email Marketing | |||
2.1.3 | Adaptação de rastreadores e enrijecimento de infraestrutura | |||
2.2 | Configurações gerais de acesso | |||
2.3 | Personalização do template | |||
2.4 | Configuração dos rastreadores das contas de anúncios | |||
2.5 | Configuração do dataLayer para GTM | |||
2.6 | Integração de email marketing | |||
2.6 | Integração de parceiros do cliente | |||
2.7 | Handoff para o cliente | |||
DEV | Estrutura Digital – Integração de CRM | 22 | R$ 2.690,00 | |
2.1 | Integração com CRM | |||
2.1.1 | Mapeamento de campos | |||
2.1.2 | Treinamento de utilização | |||
2.1.3 | Design de Funil Completo (da prospecção ao acompanhamento) |
Mensal |
||||
---|---|---|---|---|
ID |
Prof |
Serviço |
HRS |
PREÇO |
DEV | Estrutura Digital – Manutenção Técnica | 8 | R$ 650,00 | |
3.1 | Manutenção técnica do servidor e uptime do site | |||
3.2 | Novas páginas e publicação dos conteúdos no blog (entregue pelocliente) | |||
3.3 | Ajustes básicos de personalização | |||
3.4 | Integrações não onerosas de novas dependências (plugins) | |||
3.5 | Relatórios básicos mensais de desempenho de tráfego |
Fixo |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Subtotal (em até 4x) Garantia de 6 meses após entrega. |
R$ 8.552,00 |
|||
Total com encargos |
R$ 9.364,44 |
Mensalidade |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Subtotal (à partir do final da garantia) |
R$ 650,00 |
|||
Total com encargos |
R$ 711,75 |
Cada item é orçado contemplando valores de horas de trabalho, equipamentos e serviços adicionais contratados para a viabilização da Proposta.
Itens extras que poderão ser adicionados ou que necessitem da contratação de terceiros como fotografia, impressão em gráfica, programação, peças gráficas que não estejam especificadas na proposta serão cobradas à parte, com a apresentação de um novo orçamento para o item e aprovação do cliente.
Considerações Finais
Após a aprovação do orçamento, será feito um contrato de prestação de serviços para a assinatura da contratante e da contratada. Após a assinatura do contrato um cronograma será montado para o projeto. Esta proposta possui validade de 15 dias corridos, contados à partir do dia descrito neste documento.