Proposta de Orçamento
Esse orçamento abrange os itens definidos na reunião de briefing.
Cliente
Elder Andrade
Data
27 de OUTUBRO de 2021
Detalhamento da Proposta
Fixo |
||||
---|---|---|---|---|
ID |
Prof |
Serviço |
HRS |
PREÇO |
Designer Gráfico | Design Embalagem — Web — UI (Interface) | 24 | R$ 3.504,00 | |
1.1 | Desenvolvimento do design embalagem | |||
1.2 | Wireframe E-commerce | |||
1.3 | Design primário peças | |||
1.4 | Ajustes e adaptações pré-aprovação | |||
1.5 | Arte final | |||
1.6 | Handoff para Desenvolvimento | |||
DEV | Estrutura Digital – Ajustes e Reestruturação | 12 | R$ 2.280,00 | |
2.1 | Ajustes na infraestrutura | |||
2.1.1 | Análise da Infraestrutura atual | |||
2.1.3 | Adaptação de rastreadores e enrijecimento de infraestrutura | |||
2.2 | Configurações gerais de acesso | |||
2.3 | Personalização do template | |||
2.4 | Configuração dos rastreadores das contas de anúncios | |||
2.5 | Configuração do dataLayer para GTM | |||
2.6 | Integração de email marketing | |||
2.6 | Integração de parceiros do cliente | |||
2.7 | Handoff para o cliente |
Fixo |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Subtotal (em até 4x) |
R$ 5.784,00 |
|||
Total com encargos |
R$ 6.333,48 |