Proposta de Orçamento
Esse orçamento abrange os itens definidos na reunião de briefing.
Cliente
Rafael – O Perito Ambienta
Data
01 de AGOSTO de 2022
Detalhamento da Proposta
Fixo |
||||
---|---|---|---|---|
ID |
Prof |
Serviço |
HRS |
PREÇO |
Analista Sênior | Estratégia | 40 | % | |
Planejamento | ||||
Verba de lançamento | ||||
Data do lançamento | ||||
Meta de número de leads | ||||
Meta de conversão | ||||
Metas de faturamento | ||||
Definição do tipo de lançamento | ||||
Definição de avatar | ||||
Construção de oferta | ||||
Coordenação estratégica | ||||
Pré Pré-lançamento | ||||
Formato de aquecimento | ||||
Intensidade e pontos de contato | ||||
Pré-lançamento | ||||
Formato do lançamento | ||||
Frequência, sequência e tempo de entrega | ||||
Lançamento | ||||
Pressão para pico de vendas: como gerar uma explosão de vendas no dia 1 | ||||
Ações de carrinho aberto: como tirar dinheiro da mesa | ||||
Pós-lançamento | ||||
Debriefing: entendendo o que funcionou e o que precisa ser melhorado | ||||
Plano de ação: criando um ciclo de sucesso, transformando dados em lançamentos ainda melhores | ||||
Copywriter | Copywriting | 40 | % | |
Conectar estratégia, audiência e especialista para construir uma oferta de desejo e apresentá-la para as pessoas certas | ||||
Criativos de captação em banner e vídeo (stories e feed) | ||||
Criativos de remarketing em banner e vídeo (stories e feed) | ||||
Páginas: captura, obrigado, blog de lançamento, vendas, etc | ||||
Funil de email (do PPL ao fechamento de carrinho) | ||||
Funil de mensagens (do PPL ao fechamento de carrinho) | ||||
Script de Webinário / CPLs / Vídeo de vendas | ||||
Gestor de Tráfego | Tráfego Pago | 40 | % | |
Distribuição de conteúdo entre lançamentos no Google ADS/Youtube e no Facebook ADS | ||||
Orientação de produção de conteúdos para crescimento de base e audiência | ||||
Orientação de produção de criativos para captação de LEads | ||||
Captação de Leads para lives semanais | ||||
Captação de Leads para lançamentos (principal, downsell e upsell, se tiver) | ||||
Remarketing de lembrete de lançamento | ||||
Remarketing de aulas no ar do lançamento | ||||
Remarketing de matrículas abertas do lançamento |
Forma de Pagamento |
||||
---|---|---|---|---|
Recebido via contrato de co-produção na plataforma escolhida |
Valor |
|||
Total |
30 % do faturamento bruto |
Cada item é orçado contemplando valores de horas de trabalho, equipamentos e serviços adicionais contratados para a viabilização da Proposta.
Itens extras que poderão ser adicionados ou que necessitem da contratação de terceiros como fotografia, impressão em gráfica, programação, peças gráficas que não estejam especificadas na proposta serão cobradas à parte, com a apresentação de um novo orçamento para o item e aprovação do cliente.
Considerações Finais
Após a aprovação do orçamento, será feito um contrato de prestação de serviços para a assinatura da contratante e da contratada. Após a assinatura do contrato um cronograma será montado para o projeto. Esta proposta possui validade de 15 dias corridos, contados à partir do dia descrito neste documento.